XVI OLIMPÍADAS DO AMBIENTE – ANO LECTIVO 2010/11
À semelhança do ano lectivo transacto, também este ano a nossa Escola se increveu nas Olimpíadas do Ambiente, na modalidade Ambiente à Prova. A divulgação deste concurso foi feita pela Coordenadora, a professora Matilde Cardeira, em reunião de Directores de Turma, aos quais foi entregue documentação (regulamento, calendarização e ficha de inscrição) e solicitada a colaboração para que divulgassem o evento junto dos alunos. Este ano decidiu-se internamente que a inscrição neste concurso seria automática para os alunos das turmas do 11º ano, do TGA (Curso Profissional de Técnico de Gestão do Ambiente) e do 8º ano, uma vez que enquanto os primeiros integram um projecto internacional cuja temática é o Ambiente, os alunos do básico têm no programa curricular de Ciências Naturais conteúdos relacionados com o tema. Aos outros alunos, coube a inscrição junto do director de turma ou de uma das professoras responsáveis pelo concurso.
A 1ª eliminatória das Olimpíadas teve lugar na nossa Escola no dia 16 de Dezembro e contou com a participação de 26 alunos do 8ºano, na categoria de júniores, e de 105 alunos do secundário (do 10º ao 12º ano), na categoria de séniores. A prova, com a duração prevista de 45 minutos, consistiu num teste escrito individual, constituído por 30 questões de escolha múltipla e uma pergunta de desenvolvimento, tendo por tema principal a água.
A correcção da Parte I (escolha múltipla) foi feita na escola, obedecendo aos critérios e directrizes da Comissão Organizadora, os resultados foram afixados publicamente e enviadas as tabelas e provas dos melhores 25 classificados em cada categoria ao Secretariado das Olimpíadas, que irá escolher os melhores duzentos classificados a nível nacional para a 2ª eliminatória, a ter lugar em 22 de Fevereiro próximo.
A todos os alunos participantes foi atribuído um Certificado de Participação, bem como aos professores que coordenaram e colaboraram na aplicação da prova.
Dada a grande adesão ao evento e face a alguns bons resultados, resta-nos agora aguardar a decisão da Comissão Organizadora quanto aos alunos seleccionados para a segunda eliminatória.
A Coordenadora
Matilde Cardeira
Ambiente à Prova
1ª Eliminatória
Quinta, 16 de Dezembro às 14:30 horas
Duração da Prova: 45 minutos
TURMA |
ALUNO (A) |
PONTUAÇÃO |
8ºB | MIGUEL SAIÃO ROCHA MÓSCA | 26 pontos |
8ºA | DIOGO PANAZEITE | 23 pontos |
8ºA | FLÁVIO ALEXANDRE MIGUEL | 21 pontos |
8ºA | CARLA SOFIA BARÃO FERREIRA | 20 pontos |
8ºB | RUI RODRIGUES | 20 pontos |
8ºB | JOSÉ MIGUEL SOARES | 19 pontos |
8ºB | ELOÍSA FALCATO | 18 pontos |
8ºA | FRANCISCO SAIÃO L. GALVÃO | 18 pontos |
8ºB | JOANA PICARETA ABRAÇOS | 18 pontos |
8ºB | ANA RITA SARAIVA DA PALMA | 18 pontos |
8ºB | ADRIANA SOFIA Q. GUERREIRO | 17 pontos |
8ºA | CAROLINA PIÇARRA LEISICO | 17 pontos |
8ºA | IRIS RAQUEL U. LA F. OLIVEIRA | 17 pontos |
8ºB | BEATRIZ LANZINHA SOUSA | 16 pontos |
8ºA | HELENA ISABEL M. SABALA | 16 pontos |
8ºB | MIGUEL ÂNGELO L. CLÁUDIO | 16 pontos |
8ºA | CHLOÉ LAURA SAYRIGNAC | 15 pontos |
8ºB | FILIPE CARLOS GONÇALVES | 15 pontos |
8ºA | JOANA ISABEL F. PEREIRA | 15 pontos |
8ºA | RITA ISABEL ESTÊVÃO BRAGA | 15 pontos |
8ºB | RITA BETTENCOURT PAIXÃO | 14 pontos |
8ºB | IARA BIRRA SANTOS SOUSA | 13 pontos |
8ºA | TIAGO FILIPE F. MARQUES | 13 pontos |
8ºB | VANESSA MAIA DE GODOI | 12 pontos |
8ºA | CRISTIAN CARACÓIS SOEIRO | 07 pontos |
A COORDENADORA:
1ª Eliminatória
Quinta, 16 de Dezembro às 14:30 horas
Duração da Prova: 45 minutos
TURMA |
ALUNO (A) |
PONTUAÇÃO |
10ºA | ANDRÉ MANUEL AFONSO | 21 pontos |
11ºA | LUÍS ANTÓNIO M. BALEIZÃO | 20 pontos |
12ºC | GONÇALO ALVES MADEIRA | 20 pontos |
11ºA | JESSICA PAIXÃO ARRAIS | 19 pontos |
11ºB | RAQUEL PICA SOARES | 19 pontos |
12ºB | MARIA JOÃO NOGUEIRA TELES | 19 pontos |
12ºB | SARA DE GUADALUPE MADEIRA | 19 pontos |
12ºB | RODRIGO VAN UDEN CHAVES | 18 pontos |
12ºC | GONÇALO BRITO INFANTE | 18 pontos |
11ºA | ALBERTO MACHADO LAMEIRA | 18 pontos |
11ºA | FILIPA ALEXANDRA L. PEREIRA | 18 pontos |
11ºA | INÊS ISABEL DURÃO CAVACO | 18 pontos |
11ºA | PATRÍCIA MAN. X. CARVALHO | 18 pontos |
11ºB | CÉLIA CRISTINA M. GOMES | 18 pontos |
11ºB | MÁRCIA ALHINHO PENADO | 18 pontos |
11ºB | MARIA CRISTINA T. BARROSO | 18 pontos |
12ºB | INÊS DA CONCEIÇÃO CACHOLA | 17 pontos |
11ºA | MARIA BEATRIZ VAL. COSTA | 17 pontos |
11ºB | DAVID GONÇALVES CARVALHO | 17 pontos |
11ºB | EMANUEL SIMÃO SALVADINHO | 17 pontos |
10ºE | ÂNGELO CARRASCO | 17 pontos |
12ºB | JOEL MELÃO ALCÂNTARA | 16 pontos |
11ºA | MARIA S. PAIVA CAMELO | 16 pontos |
11ºA | MARIA TERESA G. S. E. COLA | 16 pontos |
11ºA | SANDRA CLÁUDIA G. SOUSA | 16 pontos |
A COORDENADORA:
Observações: Nos critérios de selecção considerou-se o resultado da escolha múltipla, bem como o facto de o aluno ter respondido à questão de desenvolvimento.
Sem comentários:
Enviar um comentário